|
|
SP Sport 9000 |
![]() |
High performance tyres
Constant development is the key to new products which continually set limits in all areas of tyre performance. Dramatically different to look at, with a tread pattern that fans outwards and utilising a totally new silica compound for the tread. Innovative construction and a completely new tread design herald a new generation of Dunlop tyres. New rubber polymer technology and a radical new approach to tread pattern design ensure reduced aquaplaning, better wet and dry handling, improved stability, shorter braking distances and reduced fuel consumption.
- Directional, silica compound tread
pattern.
Massive grip and precise handling control, wet or dry.
High resistance to aquaplaning.
Rock solid stability at high speeds
Stunning looks! - JLB Jointless Band aramid casing
construction.
Lower unsprung weight. Superb uniformity for smoothness. - Construction tuned for quietness.
Lower pass-by and in-car noise levels. Enjoy the music! - Maximum Flange shield rim protection.
Reduces accidental wheel damage. - Base pen electrostatic discharge
system.
Prevents static electricity build up. No shocks, no sparks, safer fuelling.
The high performance tyre with innovative, directional tread design. Ideal for responsive high performance cars providing high safety reserves, even in unexpected situations.
Innovative solutions for exacting demands.
For increasing performance demands, Dunlop SP Sport 9000 offers more:
- 25% more aquaplaning sequrity*
- 15% better wet and dry handling*
- precise road stability
- radical tread design for exacting performance
* in comparison with the SP SPORT 8000For increasing environmental and safety requirements, Dunlop SP SPORT 9000 offers more:
- reduced 'in-car' and 'pass-by' noise through optimised tread patterns
- significant reduction in rolling resistance for greater fuel economy with improved wear through new rubber compounding
- considerable weight reduction through the latest production techniques
The Dunlop MFS (Maximum Flange Sheild) system protects expensive alloy wheels from kerbing.
A profile of rubber runs around the circumference of the tyre, located low on the side wall above the wheel flange creating a buffer zone.
Sizes & Specifications
| Fitment | Performance | LSI | Pattern | Type | Tech 1 | Tech 2 |
|
265/30 ZR18 |
UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 265/30 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 285/30 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directiona | - | Special Order Tuner Tyre |
| 285/30 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 335/30 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 285/30 ZR22 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 255/35 R19 | UHP | 96 Y | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 255/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 245/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/35 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 215/35 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | - | Extra load tyre |
| 255/35 ZR18 | UHP | 94 Y | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 225/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 245/35 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/35 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 245/35 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 265/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 265/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9090 N0 MFS | Directional | NO | Porsche approved |
| 275/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 285/35 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 235/35 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 245/35 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 255/35 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 275/35 ZR19 | UHP | - | M0 SP Sport 9000 MFS | Directional | MO | Mercedes approved |
| 285/35 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 245/35 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 255/35 ZR20 | UHP | 97 Y | SP Sport 9090 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 255/35 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9090 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 275/35 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 245/35 ZR21 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 275/40 R18 | UHP | 99 Y | A-MO SP Sport 9000 MFS | Directional | MO | Mercedes approved |
| 225/40 R14 | UHP | 82 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 205/40 R17 | UHP | 80 V | SP Sport 9090 MFS | Directional | - | - |
| 245/40 ZR20 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 255/40 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 245/40 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 285/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 255/40 ZR18 | UHP | 99 Y | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 255/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 235/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 275/40 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 265/40 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 245/40 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 235/40 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/40 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 225/40 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 245/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/40 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9090 N0 MFS | Directional | NO | Porsche approved |
| 255/40 ZR17 | UHP | 94 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/40 ZR17 | UHP | 83 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/40 ZR17 | UHP | - | MO SP Sport 9000 MFS | Directional | MO | Mercedes approved |
| 225/40 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 195/40 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 XL | Directional | XL | Extra load tyre |
| 215/40 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special Order Tuner Tyre |
| 245/45 R18 | UHP | 96 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/45 R17 | UHP | 84 V | SP SPORT 9000* DSST | Directional | DSST | - |
| 195/45 R14 | UHP | 77 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 195/45 R13 | UHP | 75 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 245/45 R17 | UHP | 95 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 195/45 R16 | UHP | 80 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/45 R14 | UHP | 80 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 295/45 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/45 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 255/45 ZR17 | UHP | 98 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/45 ZR17 | UHP | 91 W | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra Load |
| 215/45 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/45 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/45 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Asymmetric | - | - |
| 195/45 ZR15 | UHP | 78 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 255/45 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | - | - | - |
| 255/45 ZR18 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 255/45 ZR18 | UHP | 99 Y | SP Sport 9000 MFS | - | - | - |
| 235/45 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 235/45 ZR17 | UHP | 94 Y | SP Sport 9090 MFS | Directional | - | - |
| 225/45 ZR17 | UHP | 91 Y | SP Sport 9090 MFS | Directional | - | - |
| 225/45 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/45 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS Lexus | Directional | - | Lexus IS 200 only |
| 245/45 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/45 ZR15 | UHP | 84 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 285/50 R18 | UHP | 109 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 185/50 R16 | UHP | 81 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/50 R13 | UHP | 81 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | Special order tuner tyre |
| 275/50 ZR19 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS XL | Directional | XL | Extra Load tyre |
| 235/50 ZR16 | UHP | 95 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/50 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/50 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/50 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 195/50 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 | Directional | - | - |
| 205/50 ZR17 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/50 ZR16 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Asymmetric | - | - |
| 225/50 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 235/55 R17 | VHP | 99 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/55 R16 | UHP | 95 V | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 225/55 R16 | UHP | 95 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/55 ZR16 | UHP | 93 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/55 ZR16 | UHP | 91 W | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 205/55 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 195/55 ZR15 | UHP | - | SP Sport 9000 | Directional | - | - |
| 235/60 R16 | VHP | 100 Y | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |
| 215/60 ZR15 | VHP | - | SP Sport 9000 MFS | Directional | - | - |








